lesgeld 2024-2025
Het jaartarief wordt over 4 lesperiodes verdeeld. Deze periodes zijn gerelateerd aan de schoolvakanties (grote vakantie, tussenvakantie, Kerstvakantie, Paasvakantie), en zijn daardoor niet allemaal even lang. Het lesgeld per periode is daarom ook niet gelijk. U ontvangt voor elke betaaldatum per e-mail een factuur met het lesgeld voor komende periode. De betaaldatums vindt u onderaan deze pagina.
Het is helaas niet mogelijk om per maand te betalen.
Betaling van lesgeld onvangen wij graag per bankoverschrijving, of contant gestort bij een filiaal van de MCB. Contante betalingen in kantoor alleen bij uitzondering en op afspraak.
jaartarieven per enkele les
les | jaartarief |
---|---|
ouder&kindgym - lopen | Nafl 640,= |
ouder&kindgym - springen | Nafl 640,= |
peutergym | Nafl 840,= |
kleutergym | Nafl 840,= |
gym focus | Nafl 840,= |
gymmix fundament | Nafl 1000,= |
gymmix schoolgroep 3-4 | Nafl 1000,= |
gymmix schoolgroep 5-6 | Nafl 1000,= |
gymmix schoolgroep 7-8 | Nafl 1000,= |
freerunning schoolgroep 5-8 | Nafl 1000,= |
turnen voortgezet onderwijs | Nafl 1160,= |
turnen volwassenen | Nafl 1160,= |
meerdere lessen
Volg je meerdere lessen? Het jaartarief hangt af van het aantal lesuren per week.
lesduur | jaartarief |
---|---|
0,75 uur per week | Nafl 640,= |
1 uur per week | Nafl 840,= |
1,25 uur per week | Nafl 1000,= |
1,5 uur per week | Nafl 1160,= |
2 uur per week | Nafl 1460,= |
2,5 uur per week | Nafl 1720,= |
2,75 uur per week | Nafl 1840,= |
3 uur per week | Nafl 1960,= |
4 uur per week | Nafl 2380,= |
5,5 uur per week | Nafl 3060,= |
betaalschema
Het jaarlijkse lesgeld is voor het seizoen 2024-2025 als volgt verdeeld:
periode | betaaldatum | deel jaartarief |
---|---|---|
1 | 15 augustus 2024 | 20% |
2 | 14 oktober 2024 | 25% |
3 | 6 januari 2025 | 30% |
4 | 28 april 2025 | 25% |